Dexibell VIVO S2 handleiding

84 pagina's
PDF beschikbaar

Handleiding

Je bekijkt pagina 75 van 84
75
VIVO S2 Tone List
Num. Name PC CC00 (MSB)
0168 Contemp.Bass 34 8
0169 PalmMutingBs 34 9
0170 Old Muted 35 2
0171 Fretless Bass 36 0
0172 Upright Bass 33 7
0173 Pedal Bass 39 5
0174 Pedal DoubleBs 33 5
0175 Modular Bass 39 1
0176 Fat Bass 39 2
0177 Reso Bass 39 3
0178 Big Reso Bass 39 4
0179 FM Bass 40 3
0180 Synth Bass 39 0
Num. Name PC CC00 (MSB)
0139 Urban Harp 47 1
OTHER
0140 Full Brass 62 3
0141 Synth Brass 63 0
0142 Poly Brass 63 1
0143 Analog Brass 63 2
0144 Fat Syn Brass 63 3
0145 Trumpet Sect. 57 3
0146 Trumpet 57 2
0147 Horns 61 0
0148 Tenor Sax 67 0
0149 Alto Sax 66 0
0150 Flugelhorn 57 1
0151 Soprano Sax 65 0
0152 Classic Trumpet 57 0
Num. Name PC CC00 (MSB)
0153 Nylon Guitar 25 0
0154 Power GT. 30 1
0155 Muted GT. 30 2
0156 Jazz Guitar 27 0
0157 Rock Bass 35 1
0158 RockSlapBass 38 0
0159 RockSoftSlap 38 1
0160 Elec.Bass 34 2
0161 El.Bass Dark 34 3
0162 Soft Slap Bs 37 0
0163 Hard Slap Bs 37 1
0164 Pop Big Bass 34 4
0165 Pop Bass 34 5
0166 Pop Elec.Bass 34 6
0167 Fat Bass 34 7
VIVO S2's Organ Preset List
Num. Main Preset Lower Preset Bass Preset
TW1/TW2
0001 00 5320 000 00 4545 440 73
0002 00 4432 000 00 4423 220 85
0003 00 8740 000 00 7373 430 80
0004 00 4544 222 00 4544 220 08
0005 00 5403 000 00 6644 322 28
0006 00 4675 300 00 5642 200
0007 00 5645 320 00 6845 433
0008 00 6876 540 00 8030 000
0009 32 7645 222 42 7866 244
0010 88 8000 000 60 6000 000
0011 87 8000 456 88 00 70 770
0012 88 8800 000 83 8000 000
0013 86 8600 008 00 4440 000
0014 80 8800 008 20 7004 000
0015 87 6543 211 00 6620 000
0016 88 5324 588 00 7500 000
0017 80 8000 008 80 8400 008
0018 88 8233 211
0019 86 4200 357
0020 68 6040 000
0021 88 8604 000
0022 80 0008 888
0023 00 8800 000
FARF
0001 08 0088 888 80 8000 008 80
0002 80 8000 808 08 0000 800 88
Num. Main Preset Lower Preset Bass Preset
0003 80 8080 808 80 8080 008
0004 08 0888 808 00 8088 800
0005 08 8880 800 00 0880 080
VX
0001 38 8033 078 03 8800 367 88 0000 080
0002 80 8000 008 08 8000 008 08 0000 088
0003 88 8026 057 08 0800 557 88 0000 008
0004 08 0048 088 03 8000 667 88 0000 088
0005 88 0048 056 05 6700 475 80 0000 088
PIPE
0001 00 8000 000 08 0000 000 800
0002 08 8000 000 88 0000 000 880
0003 08 8800 000 88 8000 000 888
0004 08 8880 000 88 8800 000 080
0005 88 8888 000 88 8808 000 808
USER 1
0001 00 8000 000 08 0000 000 800 0000 000
0002 08 8000 000 88 0000 000 880 0000 000
0003 08 8800 000 88 8000 000 888 0000 000
0004 08 8880 000 88 8800 000 080 0000 000
0005 88 8888 000 88 8808 000 808 0000 000
USER 2
0001 00 8000 000 08 0000 000 800 0000 000
0002 08 8000 000 88 0000 000 880 0000 000
0003 08 8800 000 88 8000 000 888 0000 000
0004 08 8880 000 88 8800 000 080 0000 000
0005 88 8888 000 88 8808 000 808 0000 000

Bekijk gratis de handleiding van Dexibell VIVO S2, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.

Productinformatie

MerkDexibell
ModelVIVO S2
CategorieNiet gecategoriseerd
TaalNederlands
Grootte17107 MB