Handleiding
Je bekijkt pagina 19 van 67

About your monitor │ 19
PIP enabled (sub source)
Display Mode
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(Horizontal /
Vertical)
VESA, 640 x 480 31.47 60.00 25.18 -/-
VESA, 640 x 480 37.50 75.00 31.50 -/-
IBM, 720 x 400 31.47 70.00 28.32 -/+
VESA, 800 x 600 37.88 60.00 40.00 +/+
VESA, 800 x 600 46.86 75.00 49.50 +/+
VESA, 1024 x 768 48.36 60.00 65.00 -/-
VESA, 1024 x 768 60.02 75.00 78.75 +/+
VESA, 1152 x 864 67.50 75.00 108.00 +/+
VESA, 1280 x 1024 63.98 60.00 108.00 +/+
VESA, 1280 x 1024 79.98 75.00 135.00 +/+
VESA, 1600 x 900 60.00 60.00 108.00 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.00 60.00 162.00 +/+
VESA, 1680 x 1050 65.30 60.00 146.25 -/+
CTA, 1920 x 1080 67.50 60.00 148.50 +/+
Bekijk gratis de handleiding van Dell SE3223Q, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Dell |
| Model | SE3223Q |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 5121 MB |
Caratteristiche Prodotto
| Kleur van het product | Zwart |
| Gewicht verpakking | 11010 g |
| Breedte verpakking | 160.02 mm |
| Diepte verpakking | 819.91 mm |
| Hoogte verpakking | 505.97 mm |







