Delfield F2660CP handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 4 van 24

F2000/F17 Series Equipment Stand Service and Installation Manual
For customer service, call (800) 733-8829, (800) 733-8821, Fax (989) 773-3210, www.delfield.com
4
Delfield
™
®
F17 Specifications
Open Shelf Equipment Stands
Model Length # Of Shelves Shelves Sq.
Ft.
# Of Drawers # Of 12x20
Pans
Shipping Weight
F17OS36 36” (91cm) 1 5.95 N/A N/A 200lbs/91kg
F17OS48 48” (122cm) 1 8.0 N/A N/A 250lbs/113kg
F17OS60 60” (152cm) 1 10.15 N/A N/A 300lbs/136kg
F17OS72 72” (183cm) 1 12.25 N/A N/A 350lbs/159kg
F17OS84 84” (213cm) 1 14.36 N/A N/A 400lbs/181kg
F17OS96 96” (244cm) 1 16.46 N/A N/A 475lbs/215kg
Dry Drawer Equipment Stands
F17DD32 32" (81cm) N/A N/A (1) 32” 2 290lbs/132kg
F17DD46 46" (117cm) N/A N/A (1) 19” (1) 27” 3 350lbs/159kg
F17DD54 54" (137cm) N/A N/A (2) 27” 4 390lbs/177kg
F17DD64 64" (163cm) N/A N/A (2) 32” 4 430lbs/195kg
F17DD73 73" (185cm) N/A N/A (1) 19” (2) 27” 5 475lbs/215kg
F17DD81 81" (206cm) N/A N/A (3) 27” 6 520lbs/236kg
F17DD96 96" (244cm) N/A N/A (3) 32” 6 600lbs/272kg
Self-Contained Refrigerated Base Equipment Stands
Model 12x20 Pan
Capacity
# Of Drawers Voltage/Hertz/
Phase
Amps H.P. Nema
Plug
Shipping Weight BTU Load BTU
System
Evap BTU/
TD/Temp
F17C52 4 (2) 32” 115/60/1 8.0 1/5 5-15P 410lbs/186kg 452 1727 120/14º/23º
F17C60 6 (2) 19” (2) 27” 115/60/1 8.0 1/5 5-15P 460lbs/209kg 556 1727 120/14º/23º
F17C68 8 (4) 27” 115/60/1 10.0 1/4 5-15P 500lbs/227kg 632 1727 144/15º/22º
F17C78 8 (4) 32” 115/60/1 10.0 1/4 5-15P 580lbs/263kg 726 1727 144/15º/22º
F17C87 10 (2) 19” (4) 27” 115/60/1 10.0 1/4 5-15P 625lbs/284kg 868 2341 144/15º/22º
F17C95 12 (6) 27” 115/60/1 10.0 1/4 5-15P 700lbs/318kg 1001 2341 144/15º/22º
F17C110 12 (6) 32” 115/60/1 10.0 1/4 5-15P 750lbs/340kg 1143 2341 144/15º/22º
Remote Refrigerated Base Equipment Stands
F17R44 4 (2) 32” 115/60/1 3.0 N/A N/A 300lbs/136kg 452 N/A 120/4º/33º
F17R52 6 (2) 19” (2) 27” 115/60/1 3.0 N/A N/A 350lbs/159kg 556 N/A 120/5º/32º
F17R60 8 (4) 27” 115/60/1 3.0 N/A N/A 396lbs/180kg 632 N/A 240/4º/33º
F17R70 8 (4) 32” 115/60/1 3.0 N/A N/A 450lbs/204kg 726 N/A 240/4º/33º
F17R79 10 (2) 19” (4) 27” 115/60/1 6.0 N/A N/A 525lbs/238kg 868 N/A 240/4º/33º
F17R87 12 (6) 27” 115/60/1 6.0 N/A N/A 560lbs/254kg 1001 N/A 240/4º/33º
F17R102 12 (6) 32” 115/60/1 6.0 N/A N/A 610lbs/277kg 1143 N/A 240/5º/32º
Self-Contained Freezer Base Equipment Stands
Model 12x20 Pan
Capacity
# Of Drawers Voltage/Hertz/
Phase
Amps H.P. Nema
Plug
Shipping Weight BTU Load BTU
System
Evap BTU/
TD/Temp
F17FC60 4 (2) 32” 115/60/1 12.0 1/2 5-15P 450lbs/204kg 1242 1776 160/11º/-14º
F17FC76 6 (2) 19” (2) 27” 115/60/1 16.0 3/4 5-20P 600lbs/272kg 1461 2713 160/17º/-20º
F17FC84 8 (4) 27” 115/60/1 16.0 3/4 5-20P 635lbs/288kg 1647 2713 160/17º/-20º
F17FC94 8 (4) 32” 115/60/1 16.0 3/4 5-20P 710lbs/322kg 1879 2713 160/17º/-20º
Remote Freezer Base Equipment Stands
F17FR48 4 (2) 32” 115/60/1 10.0 N/A N/A 360lbs/163kg 1242 N/A 160/8º/-11º
F17FR58 6 (2) 19” (2) 27” 115/60/1 10.0 N/A N/A 400lbs/181kg 1461 N/A 160/9º/-12º
F17FR66 8 (4) 27” 115/60/1 10.0 N/A N/A 475lbs/215kg 1647 N/A 160/10º/-13º
F17FR76 8 (4) 32” 115/60/1 10.0 N/A N/A 560lbs/254kg 1879 N/A 160/12
º/-15º
Bekijk gratis de handleiding van Delfield F2660CP, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Delfield |
Model | F2660CP |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 4070 MB |