Delfield CAB2-813 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 11 van 28

Part Number: 9291468 09/17 11
Section 2 Installation Section 2 Installation
Model Length Depth Height
DIS-1013
DIS-1013-ET
DIS-1013-QT
13.50” (34cm) Dia. 28.00” (71cm)
DIS-1200
DIS-1200-ET
DIS-1200-QT
15.37” (39cm) Dia. 28.00” (71cm)
DIS-1450
DIS-1450-ET
DIS-1450-QT
17.87” (45cm) Dia. 28.00” (71cm)
Tray And Rack Dispensers
Two Stack, Mobile Open Frame With Silverware Bin And
Napkin Dispensers
FT2-SN-1216 45.50” (116cm) 23.88” (61cm) 56.37” (143cm)
FT2-SN-1622 53.50” (136cm) 23.88” (61cm) 56.37” (143cm)
Tray And Rack Dispensers
LT-1014 15.75” (40cm) 22.12” (56cm) 27.50” (70cm)
LT-1216 21.75” (55cm) 19.12” (49cm) 27.50” (70cm)
LT-1221 26.75” (68cm) 19.12” (49cm) 27.50” (70cm)
LT-1418 23.75” (60cm) 21.12” (54cm) 27.50” (70cm)
LT-1422 27.75” (70cm) 21.12” (54cm) 27.50” (70cm)
LT-1622 27.75” (70cm) 23.12” (59cm) 27.50” (70cm)
LT-1826 31.75” (81cm) 25.12” (64cm) 27.50” (70cm)
LT-2020 26.75” (68cm) 27.12” (69cm) 27.50” (70cm)
LT2-1014 27.75” (70cm) 22.12” (56cm) 27.50” (70cm)
LT2-1216 31.75” (81cm) 23.12” (59cm) 27.50” (70cm)
LT2-1221 31.75” (81cm) 28.12” (71cm) 27.50” (70cm)
Napkin Dispensers
ND-45 7.62” (19cm) 6.00” (15cm) 24.00” (61cm)
ND-47 9.37” (24cm) 6.25” (16cm) 24.00” (61cm)
ND-48 10.25” (26cm) 6.50” (17cm) 24.00” (61cm)
ND-57 9.25” (23cm) 7.12” (18cm) 24.00” (61cm)
ND-59 11.00” (28cm) 6.75” (17cm) 24.00” (61cm)
ND-67 9.37” (24cm) 8.87” (23cm) 24.00” (61cm)
Bread Dispensers
SB-1 6.59” (17cm) 6.53” (17cm) 29.07 (74cm)
Tray And Rack Dispensers
Mobile Enclosed
& Heated Mobile Enclosed
T-1216 24.50” (62cm) 21.87” (56cm) 36.00” (91cm)
T-1221
T-1221H
29.50” (75cm) 21.87” (56cm) 36.00” (91cm)
T-1418H 26.50” (67cm) 23.87” (61cm) 36.00” (91cm)
T-1422
T-1422H
30.50” (77cm) 23.87” (61cm) 36.00” (91cm)
T-1622 30.50” (77cm) 25.87” (66cm) 36.00” (91cm)
T-1826
T-1826H
34.50” (88cm) 27.87” (71cm) 36.00” (91cm)
T-2020H 29.50” (75cm) 29.87” (76cm) 36.00” (91cm)
T2-1216 34.50” (88cm) 25.87” (66cm) 36.00” (91cm)
T2-1221
T2-1221H
34.50” (88cm) 30.87” (78cm) 36.00” (91cm)
Model Length Depth Height
Tray And Rack Dispensers
Mobile Open Frame
TT-1014 21.25” (54cm) 15.25” (39cm) 37.75” (96cm)
TT-1216 18.25” (46cm) 20.75” (53cm) 37.75” (96cm)
TT-1221 18.25” (46cm) 25.75” (65cm) 37.75” (96cm)
TT-1418 20.25” (51cm) 22.75” (58cm) 37.75” (96cm)
TT-1422 20.25” (51cm) 26.75” (68cm) 37.75” (96cm)
TT-1622 22.25” (57cm) 26.75” (68cm) 37.75” (96cm)
TT-2020 26.25” (67cm) 25.75” (65cm) 37.75” (96cm)
Tray And Rack Dispensers
Two Stack, Mobile Open Frame
TT2-1014 21.25” (54cm) 26.75” (68cm) 37.75” (96cm)
TT2-1216 36.50” (93cm) 20.75” (53cm) 37.75” (96cm)
TT2-1221 36.50” (93cm) 25.75” (65cm) 37.75” (96cm)
TT2-1418 40.50” (103cm) 22.75” (58cm) 37.75” (96cm)
TT2-1422 40.50” (103cm) 26.75” (68cm) 37.75” (96cm)
TT2-1622 44.50” (113cm) 26.75” (68cm) 37.75” (96cm)
TT2-1826 48.50” (123cm) 30.75” (78cm) 37.75” (96cm)
TT2-2020 52.50” (133cm) 25.75” (65cm) 37.75” (96cm)
Mobile Tubular Frame Tray & Silver Carts With Cylinders
UTS-1 35.25” (90cm) 23.37” (59cm) 46.68” (119cm)
UTS-1SS 35.25” (90cm) 23.37” (59cm) 46.68” (119cm)
Mobile Tubular Frame Tray & Silver Carts With Pans
UTSP-1 35.25” (90cm) 23.38” (59cm) 46.68” (119cm)
UTSP-1SS 35.25” (90cm) 23.38” (59cm) 46.68” (119cm)
UTSP-2 35.25” (90cm) 23.38” (59cm) 60.62” (154cm)
UTSP-2SS 35.25” (90cm) 23.38” (59cm) 60.62” (154cm)
Bekijk gratis de handleiding van Delfield CAB2-813, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Delfield |
Model | CAB2-813 |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 3813 MB |