Handleiding
Je bekijkt pagina 12 van 24

12 Part Number: 9291455 08/17
Installation Section 2
Refrigeration
Model
BTU System
Capacity
Heat of
Rejection
Charge
Base Rail Base Rail
Refrigerated Work Table With Backsplash R290
18648BSTMP 1550 NA 384 NA 150g
18660BSTMP 1550 NA 456 NA 150g
18672BSTMP 1550 NA 501 NA 150g
18691BSTMP 2440 NA 726 NA 150g
18699BSTMP 2440 NA 771 NA 150g
186114BSTMP 2936 NA 854 NA 150g
Optional Export Refrigerated Work Table With
Backsplash
R404A
18648BST-E 475 NA 1462 NA 454g
18660BST-E 686 NA 1462 NA 680g
18672BST-E 856 NA 2261 NA 1134g
18691BST-E 1169 NA 2261 NA 1134g
18699BST-E 1220 NA 2591 NA 1134g
186114BST-E 1373 NA 2591 NA 1361g
Refrigerated Work Table R290
18648BUCMP 1550 NA 384 NA 150g
18660BUCMP 1550 NA 456 NA 150g
18672BUCMP 1550 NA 501 NA 150g
18691BUCMP 2440 NA 726 NA 150g
18699BUCMP 2440 NA 771 NA 150g
186114BUCMP 2936 NA 854 NA 150g
Optional Export Refrigerated Work Table R404A
18648BUC-E 475 NA 1462 NA 454g
18660BUC-E 686 NA 1462 NA 680g
18672BUC-E 856 NA 2261 NA 1134g
18691BUC-E 1169 NA 2261 NA 1134g
18699BUC-E 1220 NA 2591 NA 1134g
186114BUC-E 1373 NA 2591 NA 1361g
Refrigerated Pizza Prep Table With Raised Rail R290
18648PTBMP 2128 1037 356 253 150g
18660PTBMP 2128 1230 421 354 150g
18672PTBMP 1648 1158 367 476 (2) 150g
18691PTBMP 1705 1199 531 608 (2) 150g
18699PTBMP 1922 1336 561 658 (2) 150g
186114PTBMP 1922 1405 616 750 (2) 150g
Optional Export Refrigerated Pizza Prep Table With
Raised Rail
R404A
18648PTB-E 470 441 2001 952 454g
18660PTB-E 694 617 2409 1208 680g
18672PTB-E 776 794 2967 1587 1134g
18691PTB-E 1062 1058 3537 1865 1134g
18699PTB-E 1144 1147 3537 1945 1134g
186114PTB-E 1297 1323 5169 2433 1361g
Refrigerated Pizza Prep Table With Dual LiquiTec® Rails R404A
18648PDLV 1453 1778 272 1058 16oz &
24oz
18672PDLV 1453 2876 359 1587 16oz &
32oz
Refrigerated Pizza Prep Table With LiquiTec® Rail R404A
18648PTLV 2220 1132 293 529 16oz
18672PTLV 3455 2021 396 794 32oz
18699PTLV 4456 2433 598 1058 32oz
Model
BTU System
Capacity
Heat of
Rejection
Charge
Base Rail Base Rail
Optional Export Refrigerated Pizza Prep Table With
LiquiTec® Rail
R404A
18648PTL-E 470 441 2001 952 454g
18672PTL-E 776 794 2967 1587 1134g
18699PTL-E 1144 1147 3537 1945 1134g
Refrigerated Countertop Prep Rail R404A
CTP8146-NB NA 523 NA 305 6 oz.
CTP8160-NB NA 653 NA 462 7.1 oz
Optional Export Refrigerated Countertop Prep Rail R404A
CTP8146-NB-E NA 305 NA 523 454g
CTP8160-NB-E NA 462 NA 653 454g
Bekijk gratis de handleiding van Delfield 18660BUCMP, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Delfield |
Model | 18660BUCMP |
Categorie | Koelkast |
Taal | Nederlands |
Grootte | 4020 MB |