De Dietrich DPE4610XM handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 6 van 59

1.5
1.5.2
mbar
Qn
(kW)
l/h g/h
Qr
(kW)
G30 28-30 45 0,70 51 0,30
G31 37 45 0,70 50
G20 20 63 0,85 81 0,35
G25 25 63 0,85 94 0,35
G30 28-30 62 1,50 109 0,70
G31 37 62 1,50 107
G20 20 94 1,50 143 0,615
G25 25 94 1,50 166 0,615
G30 28-30 7R 2,25 164 0,83
G31 37 7R 2,25 161
G20 20 1R 2,35 224 0,87
G25 25 1R 2,35 260 0,87
G30 28-30 88A 3,20 233 0,83
G31 37 88A 3,20 229
G20 20 137 3,05 290 0,87
G25 25 137 3,05 338 0,87
A
B
C
D
•
1
Bekijk gratis de handleiding van De Dietrich DPE4610XM, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | De Dietrich |
| Model | DPE4610XM |
| Categorie | Fornuis |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 8432 MB |







