Handleiding
Je bekijkt pagina 43 van 56

Fonctionnement fr-ca
43
Aliment
Crevettes, langoustines 355 (180) 4-8
Calamar, seiche 355-390 (180-200) 6-12
Moules bleues, palourdes, coques 230-250 (110-120) 4-8
Plats aux œufs
Œufs frits au beurre 285 (140) 2-6
Œufs frits à l'huile 355-430 (180-220) 2-6
Œufs brouillés 285 (140) 4-9
Omelette 285 (140) 3-6
Pain doré 320 (160) 4-8
Crêpes, blini, pancakes, tacos 355-390 (180-200) 1-3
Légumes
Pommes de terre sautées, cuites avec la peau 355-390 (180-200) 6-12
Frites 355-390 (180-200) 15-25
Crêpes de pommes de terre 390 (200) 2-4
Oignons, ail, poêlés 285 (140) 4-12
Rondelles d'oignons 355-390 (180-200) 4-12
Courgettes, aubergines, poivron 320-355 (160-180) 4-12
Asperges vertes, frites 320-355 (160-180) 8-15
Champignons 355 (180) 10-15
Légumes poêlés à l'huile 250 (120) 10-20
Tempura de légumes 355-390 (180-200) 5-10
Produits congelés
Croquettes de poulet 355-390 (180-200) 8-12
Bâtonnets de poisson 355 (180) 8-12
Frites 390-430 (200-220) 4-8
Sautés 320-355 (160-180) 6-10
Rouleaux de printemps 355-390 (180-200) 8-15
Ravioli, croquettes 390-430 (200-220) 6-8
Sauces
Sauce tomate 210-230 (100-110) 20-30
Sauce à la crème 230-250 (110-120) 10-20
Sauce béchamel 230-250 (110-120) 10-20
Sauce au fromage 230-250 (110-120) 3-8
Sauces sucrées 230-250 (110-120) 10-20
Réduction de sauces 230-250 (110-120) 5-10
Fondre
Enrobage de chocolat 160-175 (70-80) 5-15
Fromage 160-175 (70-80) 3-10
Beurre 160-175 (70-80) 3-5
Fondue 160-175 (70-80) 5-15
Autre
Fromage frit 355-390 (180-200) 5-15
Croûtons 320-355 (160-180) 6-10
Pain grillé 390-430 (200-220) 8-12
Plats préparés séchés 230-250 (110-120) 5-10
Bekijk gratis de handleiding van Bosch NIT8061UC, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Bosch |
| Model | NIT8061UC |
| Categorie | Fornuis |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 6199 MB |







