Bolin Technology R9-230NX handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 45 van 49

R-G -99 - 0 - +99
R-B -99 - 0 - +99
G-R -99 - 0 - +99
G-B -99 - 0 - +99
B-R -99 - 0 - +99
B-G -99 - 0 - +99
Mode: User R Gain 000 - 255
B Gain 000 - 255
Matrix Off, On
Select Standard, Fl. Light, High Saturation
Level 00 - 14
Phase -7 - +7
R-G -99 - 0 - +99
R-B -99 - 0 - +99
G-R -99 - 0 - +99
G-B -99 - 0 - +99
B-R -99 - 0 - +99
B-G -99 - 0 - +99
Mode: Outdoor Auto Matrix Off, On
Select Standard, Fl. Light, High Saturation
Level 00 - 14
Phase -7 - +7
R-G -99 - 0 - +99
R-B -99 - 0 - +99
G-R -99 - 0 - +99
G-B -99 - 0 - +99
B-R -99 - 0 - +99
B-G -99 - 0 - +99
Mode: SVL Auto Matrix Off, On
Select Standard, Fl. Light, High Saturation
Level 00 - 14
Phase -7 - +7
R-G -99 - 0 - +99
R-B -99 - 0 - +99
G-R -99 - 0 - +99
G-B -99 - 0 - +99
B-R -99 - 0 - +99
B-G -99 - 0 - +99
Mode: SVL Matrix Off, On
Select Standard, Fl. Light, High Saturation
Level 00 - 14
Phase -7 - +7
R-G -99 - 0 - +99
R-B -99 - 0 - +99
G-R -99 - 0 - +99
G-B -99 - 0 - +99
B-R -99 - 0 - +99
Bekijk gratis de handleiding van Bolin Technology R9-230NX, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Bolin Technology |
| Model | R9-230NX |
| Categorie | Bewakingscamera |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 10466 MB |







