Body Solid T00D handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 25 van 42

Program Features
25
Stage Time Speed Grade VO2 Max
1 0 to 1:00 4.5mph 0% 31.15
2.1 1:15 4.5mph 2% 32.55
2.2 1:30 4.5mph 2% 33.6
2.3 1:45 4.5mph 2% 34.65
2.4 2:00 4.5mph 2% 35.35
3.1 2:15 5.0mph 2% 37.45
3.2 2:30 5.0mph 2% 39.55
3.3 2:45 5.0mph 2% 41.3
3.4 3:00 5.0mph 2% 43.4
4.1 3:15 5.0mph 4% 44.1
4.2 3:30 5.0mph 4% 45.15
4.3 3:45 5.0mph 4% 46.2
4.4 4:00 5.0mph 4% 46.5
5.1 4:15 5.5mph 4% 48.6
5.2 4:30 5.5mph 4% 50
5.3 4:45 5.5mph 4% 51.4
5.4 5:00 5.5mph 4% 52.8
6.1 5:15 5.5mph 6% 53.9
6.2 5:30 5.5mph 6% 54.9
6.3 5:45 5.5mph 6% 56
6.4 6:00 5.5mph 6% 57
7.1 6:15 6.0mph 6% 57.7
7.2 6:30 6.0mph 6% 58.8
7.3 6:45 6.0mph 6% 60.2
7.4 7:00 6.0mph 6% 61.2
8.1 7:15 6.0mph 8% 62.3
8.2 7:30 6.0mph 8% 63.3
8.3 7:45 6.0mph 8% 64
8.4 8:00 6.0mph 8% 65
9.1 8:15 6.5mph 8% 66.5
9.2 8:30 6.5mph 8% 68.2
9.3 8:45 6.5mph 8% 69
9.4 9:00 6.5mph 8% 70.7
10.1 9:15 6.5mph 10% 72.1
10.2 9:30 6.5mph 10% 73.1
10.3 9:45 6.5mph 10% 73.8
10.4 10:00 6.5mph 10% 74.9
11.1 10:15 7.0mph 10% 76.3
11.2 10:30 7.0mph 10% 77.7
11.3 10:45 7.0mph 10% 79.1
11.4 11:00 7.0mph 10% 80
Bekijk gratis de handleiding van Body Solid T00D, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Body Solid |
Model | T00D |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 6978 MB |