Black Box LHC018A-AC-R2 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 7 van 12

Chapter 1: Specifications
LHC018A-AC-R2 724-746-5500 | blackbox.com Page 7
1. Specifications
AC Input Load 100 to 240 ±10% VAC, 50/60Hz, 1.5 to 0.75A
Operating Temperature -4°F to +158°F (-20°C to +70°C)
Storage Temperature -40°F to +185°F (-40°C to +85°C)
Humidity 5% to 95% (non-condensing); 0 to 10,000 ft.
altitude
Dimensions 2.30”H x 16.97"W x 9.25”D
(5.80cm x 43.10cm x 23.5cm)
Bekijk gratis de handleiding van Black Box LHC018A-AC-R2, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Black Box |
| Model | LHC018A-AC-R2 |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 1334 MB |
Caratteristiche Prodotto
| Breedte | 429 mm |
| Diepte | 234 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 70 °C |







