Beverage-Air WTR32AHC-FIP handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 5 van 32

User Manual for WTR Refrigerators Beverage-Air
Rev. 04/25 Beverage-Air 5
Base Model
Cabinet Dimensions
w x d x h (Inches)
Door/Drawer
Type
Door or Drawer
Count
Full Load
Amps
Power Cord
Plug (NEMA)
Refrigerant Type /
Charge g /Charge oz
REAR MOUNT UNIT - STANDARD DEPTH WITH DOORS
WTR24AHC 24 x 32 x 39 5/8 Solid 1 Door
2.0
5-15P
R-290 / 60 / 2.12
WTR24AHC-FIP 24 X 32 X 39 5/8 Solid 1 Door
WTR24AHC-FLT 24 X 32 X 39 5/8 Solid 1 Door
WTR24AHC-25 24 x 32 x 39 5/8 Glass 1 Door
WTR27AHC 27 x 32 1/8 x 39 5/8 Solid 1 Door
WTR27AHC-FIP 27 X 32 X 39 5/8 Solid 1 Door
WTR27AHC-FLT 27 X 32 1/8 X 35 1/2 Solid 1 Door
WTR27AHC-25 27 x 32 5/8 x 39 5/8 Glass 1 Door
WTR32AHC 32 x 32 x 39 1/2 Solid 1 Door
WTR32AHC-FIP 32 x 32 x 39 1/2 Solid 1 Door
WTR32AHC-FLT 32 x 32 x 35 1/2 Solid 1 Door
WTR32AHC-25 32 x 32 5/8 x 39 1/2 Glass 1 Door
WTR36AHC 36 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
R-290 / 110 / 3.9
WTR36AHC-FIP 36 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
WTR36AHC-FLT 36 x 32 x 35 5/8 Solid 2 Doors
WTR36AHC-25 36 x 32 1/2 x 39 5/8 Glass 2 Doors
WTR48AHC 48 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
2.2
WTR48AHC-FIP 48 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
WTR48AHC-FLT 48 x 32 x 35 5/8 Solid 2 Doors
WTR48AHC-25 48 x 32 1/2 x 39 5/8 Glass 2 Doors
WTR60AHC 60 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
3.0
WTR60AHC-FIP 60 x 32 x 39 5/8 Solid 2 Doors
WTR60AHC-FLT 60 x 32 x 35 5/8 Solid 2 Doors
WTR60AHC-25 60 x 32 1/2 x 39 5/8 Glass 2 Doors
WTR72AHC 72 x 32 x 39 5/8 Solid 3 Doors
R-290 / 120 / 4.24
WTR72AHC-FIP 72 x 32 x 39 5/8 Solid 3 Doors
WTR72AHC-FLT 72 x 32 x 35 5/8 Solid 3 Doors
WTR72AHC-25 72 x 32 5/8 x 39 5/8 Glass 3 Doors
PRODUCT INFORMATION
Bekijk gratis de handleiding van Beverage-Air WTR32AHC-FIP, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Beverage-Air |
Model | WTR32AHC-FIP |
Categorie | Koelkast |
Taal | Nederlands |
Grootte | 4834 MB |