Handleiding
Je bekijkt pagina 47 van 50

3-23ASUS PG32UCDP-reeks oled-monitor
• Voor 16:9 (27" simulatie) beeldverhoudingsbeheertimings
Resolutie frequentie Vernieuwingsfrequentie
640 x 480 60/75 Hz
720 x 480 60 Hz
720 x 576 50 Hz
800 x 600 60/75 Hz
1024 x 768 60/75 Hz
1280 x 720 50/60 Hz
1280 x 960
60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1600 x 1200 60 Hz
1920 x 1080
24/25/30/50/60/100/120/240 Hz
2560 x 1440 60 Hz (alleen DisplayPort)
2560 x 1440 120/240 Hz
3840 x 2160 24/25/30/50/60/100/120/240 Hz
3288 x 1850 60/120/240 Hz
• Voor 16:9-beeldverhoudingsbeheertimings (Punt voor punt)
Resolutie frequentie Vernieuwingsfrequentie
640 x 480 60/75 Hz
720 x 480 60 Hz
720 x 576 50 Hz
800 x 600 60/75 Hz
1024 x 768 60/75 Hz
1280 x 720 50/60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1600 x 1200 60 Hz
1920 x 1080 24/25/30/50/60/100/120/240 Hz
2560 x 1440 60 Hz (alleen DisplayPort)
2560 x 1440 120/240 Hz
3840 x 2160 24/25/30/50/60/100/120/240 Hz
2992 x 1684 240 Hz
Bekijk gratis de handleiding van Asus ROG Swift OLED PG32UCDP, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Asus |
| Model | ROG Swift OLED PG32UCDP |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4619 MB |







