Handleiding
Je bekijkt pagina 40 van 41

3-19
Chapter 3: General Instruction
3.5 Supported Timing List
Supporting Timing
HDMI DP USB Type-C
640x480@60Hz 640x480@60Hz 640x480@60Hz
640x480@75Hz 640x480@75Hz 640x480@75Hz
800x600@60Hz 800x600@60Hz 800x600@60Hz
800x600@75Hz 800x600@75Hz 800x600@75Hz
1024x768@60Hz 1024x768@60Hz 1024x768@60Hz
1024x768@75Hz 1024x768@75Hz 1024x768@75Hz
1280x960@60Hz 1280x960@60Hz 1280x960@60Hz
1280x1024@60Hz 1280x1024@60Hz 1280x1024@60Hz
1600x1200@60Hz 1600x1200@60Hz 1600x1200@60Hz
720x480@60Hz 720x480@60Hz 720x480@60Hz
720x576@50Hz 720x576@50Hz 720x576@50Hz
1280x720@50Hz 1280x720@50Hz 1280x720@50Hz
1280x720@60Hz 1280x720@60Hz 1280x720@60Hz
1920x1080@24Hz 1920x1080@24Hz 1920x1080@24Hz
1920x1080@25Hz 1920x1080@25Hz 1920x1080@25Hz
1920x1080@30Hz 1920x1080@30Hz 1920x1080@30Hz
1920x1080@50Hz 1920x1080@50Hz 1920x1080@50Hz
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@100Hz 1920x1080@100Hz 1920x1080@100Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
3840x2160@24Hz 3840x2160@24Hz 3840x2160@24Hz
3840x2160@25Hz 3840x2160@25Hz 3840x2160@25Hz
3840x2160@30Hz 3840x2160@30Hz 3840x2160@30Hz
3840x2160@50Hz 3840x2160@50Hz 3840x2160@50Hz
3840x2160@60Hz 3840x2160@60Hz 3840x2160@60Hz
3840x2160@97Hz 3840x2160@97Hz 3840x2160@97Hz
3840x2160@100Hz 3840x2160@100Hz 3840x2160@100Hz
3840x2160@120Hz 3840x2160@120Hz 3840x2160@120Hz
3840x2160@240Hz 3840x2160@240Hz 3840x2160@240Hz
Bekijk gratis de handleiding van Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Asus |
| Model | ROG Strix OLED XG27UCDMG |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4609 MB |







