Alcon AquaComfort Plus handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 45 van 48

45
VErtEX dIStAncE conVErSIon cHArt
Forminuslenses,readlefttoright;forpluslenses,readrighttoleft.(12mm
Vertex Distance)
- + - + - + - +
4.00 3.87 7.50 6.87 12.00 10.37 19.00 15.50
4.25 4.00 7.62 7.00 12.50 10.75 19.25 15.62
4.50 4.25 7.75 7.12 12.75 11.00 19.25 15.75
4.75 4.50 7.87 7.25 13.00 11.25 19.75 16.00
5.00 4.75 8.00 7.37 13.50 11.50 20.00 16.12
5.12 4.87 8.12 7.50 13.75 11.75 20.25 16.25
5.37 5.00 8.25 7.62 14.00 12.00 20.50 16.50
5.50 5.12 8.50 7.75 14.25 12.25 20.75 16.62
5.62 5.25 8.75 8.00 14.75 12.50 21.00 16.75
5.75 5.37 9.00 8.25 15.00 12.75 21.25 17.00
5.87 5.50 9.25 8.37 15.50 12.75 21.75 17.25
6.00 5.62 9.50 8.62 15.75 13.25 22.25 17.50
6.12 5.75 9.75 8.75 16.25 13.50 22.50 17.75
6.37 5.87 10.00 9.00 16.75 13.75 23.00 18.00
6.50 6.00 10.25 9.12 17.00 14.00 23.50 18.25
6.62 6.12 10.50 9.25 17.25 14.25 23.75 18.50
6.75 6.25 10.75 9.37 17.62 14.37 24.25 18.75
6.87 6.37 11.00 9.62 18.00 14.50 24.75 19.00
7.00 6.50 11.25 9.75 18.12 14.75 25.00 19.25
7.12 6.62 11.50 10.00 18.50 15.00 25.50 19.50
7.37 6.75 11.75 10.25 18.75 15.25 26.00 19.75
Bekijk gratis de handleiding van Alcon AquaComfort Plus, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Alcon |
| Model | AquaComfort Plus |
| Categorie | Niet gecategoriseerd |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 4631 MB |
Caratteristiche Prodotto
| Materiaal | Nelfilcon A |
| Aantal per verpakking | 90 stuk(s) |
| Type product | Dagelijks |
| Ultraviolet ( UV) bescherming | Nee |
| Lens diameter | 14 mm |