Handleiding
Je bekijkt pagina 23 van 25

23
APPENDIX
4.3 Supported Resolutions
Item Resolution
Horizontal Bandwidth
Frequency (kHz)) Frequency (Hz)
1 640×480 31.469 60
2 640×480 35.000 67
3 640×480 37.861 72
4 640×480 37.500 75
5 720×400 31.469 70
6 720×480 15.734 60
7 720×576 15.625 50
8 800×600 35.156 56
9 800×600 37.879 60
10 800×600 48.077 72
11 800×600 46.875 75
12 1024×768 48.363 60
13 1024×768 56.476 70
14 1024×768 60.023 75
15 1280×720 45.000 60
16 1280×720 37.070 50
17 1280×1024 63.981 60
18 1280×1024 79.976 75
19 1366×768 47.820 60
20 1440×900 55.469 60
21 1600×900 55.540 60
22 1680×050 65.200 60
23 1920×1080 33.716 30
24 1920×1080 56.250 50
25 1920×1080 67.500 60
26 2560×1440 88.786 60
27 3840×2160 67.500 30
28 3840×2160 112.500 50
29 3840×2160 135.000 60
Bekijk gratis de handleiding van Ag Neovo EM2751, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
| Merk | Ag Neovo |
| Model | EM2751 |
| Categorie | Monitor |
| Taal | Nederlands |
| Grootte | 2872 MB |







