Advantech WISE-2460 handleiding
Handleiding
Je bekijkt pagina 22 van 28

WISE-2460 User Manual 16
Table 3.1: Data Modbus Address
Address 4X Channel Description Attribute
40001~40002 0 (Z) Velocity RMS (0.001 mm/s) Read
40003~40004 0 (Z) Acceleration Peak (0.001 g or 0.001 m/s2) Read
40005~40006 0 (Z) Acceleration RMS (0.001 g or 0.001 m/s2) Read
40007~40008 0 (Z) Kurtosis (0.001) Read
40009~40010 0 (Z) Crest factor (0.001) Read
40011~40012 0 (Z) Skewness (0.001) Read
40013~40014 0 (Z) Standard deviation (0.001) Read
40015~40016 0 (Z) Displacement Peak to Peak (um) Read
40017~40018 0 (Z) Clearance factor (0.001) Read
40019~40020 0 (Z) Shape factor (0.001) Read
40021~40022 0 (Z) Impulse factor (0.001) Read
40023~40024 0 (Z) / Band 1
Velocity RMS (0.001 mm/s)
Read
40025~40026 0 (Z) / Band 2 Read
40027~40028 0 (Z) / Band 3 Read
40029~40030 0 (Z) / Band 4 Read
40031~40032 0 (Z) / Band 5 Read
40033~40034 0 (Z) / Band 6 Read
40035~40036 0 (Z) / Band 7 Read
40037~40038 0 (Z) / Band 8 Read
40039~40040 0 (Z) / Band 9 Read
40041~40042 0 (Z) / Band 10 Read
40043~40044 0 (Z) / Band 1
Acceleration Peak (0.001 g or 0.001 m/s2)
Read
40045~40046 0 (Z) / Band 2 Read
40047~40048 0 (Z) / Band 3 Read
40049~40050 0 (Z) / Band 4 Read
40051~40052 0 (Z) / Band 5 Read
40053~40054 0 (Z) / Band 6 Read
40055~40056 0 (Z) / Band 7 Read
40057~40058 0 (Z) / Band 8 Read
40059~40060 0 (Z) / Band 9 Read
40061~40062 0 (Z) / Band 10 Read
40063~40064 0 (Z) / Band 1
Acceleration RMS (0.001 g or 0.01 m/s2)
Read
40065~40066 0 (Z) / Band 2 Read
40067~40068 0 (Z) / Band 3 Read
40069~40070 0 (Z) / Band 4 Read
40071~40072 0 (Z) / Band 5 Read
40073~40074 0 (Z) / Band 6 Read
40075~40076 0 (Z) / Band 7 Read
40077~40078 0 (Z) / Band 8 Read
40079~40080 0 (Z) / Band 9 Read
40081~40082 0 (Z) / Band 10 Read
Bekijk gratis de handleiding van Advantech WISE-2460, stel vragen en lees de antwoorden op veelvoorkomende problemen, of gebruik onze assistent om sneller informatie in de handleiding te vinden of uitleg te krijgen over specifieke functies.
Productinformatie
Merk | Advantech |
Model | WISE-2460 |
Categorie | Niet gecategoriseerd |
Taal | Nederlands |
Grootte | 3426 MB |